Principais características
Tela LED com retroiluminação Retina Líquida de 13,6 polegadas (2560 x 1664)
Chip Apple M4 com CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos
Memória unificada de 24 GB
Armazenamento SSD de 512 GB
Forçar toque Trackpad
Teclado mágico retroiluminado
Duas portas Thunderbolt/USB 4
Identificação de toque
Câmera de 12 MP no centro do palco
Inteligência Apple
Acabamento Starlight
Na caixa
Macbook Air de 13 polegadas
Adaptador de energia compacto com porta USB-C dupla de 35 W
Cabo USB-C para MagSafe 3
| 1 x de R$11.495,00 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 2 x de R$5.747,50 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 3 x de R$3.831,66 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 4 x de R$2.873,75 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 5 x de R$2.299,00 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 6 x de R$1.915,83 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 7 x de R$1.642,14 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 8 x de R$1.436,87 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 9 x de R$1.277,22 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 10 x de R$1.149,50 sem juros | Total R$11.495,00 | |
| 11 x de R$1.260,47 | Total R$13.865,27 | |
| 12 x de R$1.169,71 | Total R$14.036,54 |
| 13 x de R$1.087,95 | Total R$14.143,45 | |
| 14 x de R$1.021,82 | Total R$14.305,53 | |
| 15 x de R$964,27 | Total R$14.464,16 | |
| 16 x de R$913,85 | Total R$14.621,64 | |
| 17 x de R$869,42 | Total R$14.780,27 | |
| 18 x de R$830,13 | Total R$14.942,35 |
